產品規格
產品特性:
1. 鋁帶牌(pái)號:5754, 3005
2. 鋁帶(dài):H22, 24, 26, 28
| 汽車密封(fēng)條用塗(tú)膠鋁帶 | ||
| 鋁帶牌(pái)號(hào) | 5754, 3005 | |
| 狀態 | H22, 24, 26, 28 | |
| 表麵處(chù)理 | 熱軋 | |
| 產品特性(xìng) | 鋁帶厚度 | 0.1-3.0mm |
| 鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯直(zhí)徑 | 150mm, 300mm, 400mm (鋁芯或紙芯) | |
| 外盤徑 | 1200mm-1350mm | |
| 抗拉(lā)強度 | 220-270 mpa | |
| 屈服強度 | < 130 N/mm2 | |
| 延伸(shēn)率 | 6-7% | |
| 應用(yòng)範圍 | 汽車車窗,車(chē)頂密封條 | |
| 包裝條件 | 根據客戶要求 | |

Copyright © 武漢91视频官网複合(hé)材料有限責任公司 版權所有
網站地圖. 技術(shù)支持
備案號:
鄂ICP備11016966號-2
| 鄂公網安備 42010202001809號