技(jì)術參數
穩態管用雙麵塗膠打(dǎ)孔鋁帶
1. 塗膠材質:PP膠,牌號三井QF551
2. 產品用途:PPR穩態管
3. 行業標準:EN575/EN546
產品規格
技術參數
穩態(tài)管用雙麵塗膠打孔鋁帶
1. 塗膠材(cái)質:PP膠,牌號(hào)三井QF551
2. 產品用途:PPR穩態管
3. 行業標準:EN575/EN546
| PPR穩態管管用打孔鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號(hào) | 3003, 8011 | |
| 狀(zhuàng)態(tài) | HO | |
| 產品特性 | 鋁基帶厚度 | 100, 120, 150 micron |
| 塗膠厚度 | 40/45/50 micron雙麵塗膠 | |
| 鋁帶總厚度 | 0.20mm, 0.21mm, 0.23mm | |
| 鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯直徑 | 150-152mm (鋁芯或紙芯) | |
| 外盤徑 | 600mm, 800mm, 850mm | |
| 衝孔孔徑 | 1.4mm, 2mm, 2.5mm, 3.5mm | |
| 塗膠材質 | PP膠(三井公司ADMER QF551) | |
| 塗膠密度 | 0.890 g/cm3 | |
| 剝離(lí)強度 | > 6 N/15mm | |
| 抗拉強度 | 125 – 165 N/mm2 | |
| 延伸率 | > 13% | |
| 應用範(fàn)圍 | PPR穩態管 | |
| 包裝條(tiáo)件 | 根據客戶要求(qiú)定製 | |

Copyright © 武漢91视频官网複合材料有限責任公司 版權所有
網(wǎng)站地圖(tú). 技術支持
備案號:
鄂ICP備11016966號-2
| 鄂公網安備 42010202001809號